HFLシリーズ 引いた針のローラーベアリングクラッチ
メトリックシリーズ
• クラッチとベアリングの組成は,コップに表示されているように,矢印の標識 (LOCK) の方向にホイスを軸に相対的に回すときに起動します.
• 正確 に 設置 し 動作 する ため に 必要な 軸 の 走行 路 と 箱 の 穴 の 直径 は,反対 の ページ に 記載 さ れ て い ます.
• 正確な検査には,リング・ゲーズと穴のプラグ・ゲーズ (※) が使用される.
• 医療機関HFL型針のローラーストック鋳造されたケージに ステンレス鋼のスプリングを挿入して ローラーを固定します
固定されたクラッチとベアリングの組成は,コップに刻まれた矢印の標識 (LOCK) の方向でホイスを軸に相対的に回すときに起動する.
シャフト直径 (mm) | C について | Co | |||||||||
荷物 指定 | 質量 | 境界線 | 許容される | 制限する | |||||||
サイズ | トルク | スピード | |||||||||
推定 | Fw | D | C について | Md | |||||||
プラスチックスプリング | 鋼筋の泉 | ローテーション | 回転する | ||||||||
シャフト | 外部 | ||||||||||
ミニ-1 | リング | ||||||||||
g | mm | N.m | KN 関連品 | ミニ-1 | |||||||
3 | HFL0308KF | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | |||||
4 | HFL0408KF | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |||||
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | - | - | 23000 | 13000 |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | - | - | 23000 | 13000 | |
HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | 21000 | 12000 | |||||
8 | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | 20000 | 12000 | ||||
HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | 19000 | 12000 | |||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 4.05 | 4.15 | 17000 | 12000 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | - | - | 17000 | 12000 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 4.3 | 4.65 | 14000 | 11000 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | - | - | 14000 | 11000 | |
12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 6.3 | 6.5 | 11000 | 8000 |
14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 7.1 | 7.7 | 9500 | 8000 |
16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 7.3 | 8.4 | 8500 | 7500 |
18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 8.3 | 10.3 | 7500 | 7500 |
20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 8.2 | 10.4 | 7000 | 6500 |
25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 10.9 | 14.1 | 5500 | 5500 |
- | HFL2550 | 65 | 25 | 37 | 50 | 100 | 14 | 17 | 5000 | 5500 | |
30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 12.6 | 17.6 | 4500 | 4500 |
35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 13 | 19.3 | 3900 | 3900 |
FAQ:
1支払条件は?
アク
定期的な商品では,事前支払いは不要で,出荷前に100%の支払いをすることができます.
オーダーメイド製品では,私たちの支払い期間は通常, 30%の аванスで,残高は BOLのコピーに対して 70%です.
長期顧客は,商品を受け取ってから1ヶ月後に支払えます.
2売上高は?
2023年から2024年の年間売上高は1100万ドルです
3資格はあるの?
はい,私たちは2011年以来,IATF16949認定針ベアリングメーカーです.
4待ち時間はどうだ?
私たちの生産期間は30-45日です
5生産能力は?
異なるサイズとタイプで年間1億個以上のベアリングを生産することができます